TRAJES
DE NOVIA TABLA DE MEDIDAS BASE | ||||||||||||
TALLAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno Pecho | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| Contorno Cintura | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Contorno Cadera | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Largo
Manga | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
| Contorno Brazo | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
| Largo Falda Novia (recta) | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Largo Falda Novia (Ancha | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
TABLA
DE MEDIDAS TRAJES DE FIESTA | ||||||||||||
| TALLAS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno pecho | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
| Cintura | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Cadera | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| A partir de la talla 58 hasta la 64 todos los trajes llevarán un incremento del 20% y apartir de la talla 66 del 30% | ||||||||||||
| Por favor utilice esta tabla de medidas para todos los pedidos | ||||||||||||
| Ajuste su medida a la talla que mas se aproxime para evitar incrementos | ||||||||||||
| Disponga de 30 dias desde la fecha del pedido | ||||||||||||